| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Year |
| 2 | Brian Dungee | QB-DB | 5-9 | 160 | 10 |
| 3 | Dwayne Brown | RB-LB | 5-6 | 155 | 12 |
| 5 | Allan Claiborne | RB-LB | 5-9 | 205 | 11 |
| 7 | Dustin Pinkins | QB-DB | 6-0 | 150 | 10 |
| 8 | O'Bryan Lampkins | RB-DB | 5-10 | 165 | 12 |
| 9 | Petey Craig | WR-DB | 6-1 | 195 | 12 |
| 10 | Justin Odem | RB-LB | 5-10 | 190 | 12 |
| 11 | Jason Marshall | RB-LB | 6-0 | 205 | 11 |
| 14 | Marcus Gregory | TE-DT | 6-2 | 235 | 12 |
| 20 | Teedray Craig | RB-DB | 5-6 | 165 | 10 |
| 22 | Ken Avery | RB-DB | 5-8 | 170 | 12 |
| 23 | Brandon Chambers | RB-DB | 6-0 | 155 | 12 |
| 24 | Tahfaran Owens | RB-DB | 6-0 | 155 | 11 |
| 25 | Winston Kennedy | RB-LB | 6-0 | 200 | 10 |
| 26 | Jamal West-Macklin | RB-DB | 5-5 | 115 | 10 |
| 27 | Aubrey Chambers | RB-LB | 6-0 | 175 | 9 |
| 32 | James Zec | RB-LB | 5-9 | 160 | 11 |
| 33 | Quintin Odem | RB-DB | 6-0 | 165 | 9 |
| 34 | Justin Parker | RB-DB | 5-5 | 125 | 10 |
| 35 | Dan Wiley | TE-DE | 6-0 | 220 | 11 |
| 40 | Emanuel Graham | RB-DB | 5-8 | 10 | 12 |
| 45 | Tom Poorbaugh | RB-LB | 5-5 | 155 | 12 |
| 50 | Sean Kearney | OT-DE | 6-5 | 220 | 12 |
| 54 | Willie West | OT-DT | 6-0 | 205 | 10 |
| 55 | Justin Nicastro | OG-NG | 5-11 | 210 | 11 |
| 56 | Rufus Chambers | OG-LB | 5-7 | 175 | 11 |
| 57 | Jim Branca | OG-DE | 5-11 | 180 | 11 |
| 58 | Steve Williams | OG-DE | 5-10 | 195 | 12 |
| 59 | Gerald Manning | C-DT | 6-1 | 205 | 12 |
| 62 | Curtis Jones | OG-NG | 5-11 | 200 | 11 |
| 64 | Tay Robinson | OT-DE | 6-3 | 215 | 10 |
| 66 | Matt Blough | C-NG | 5-7 | 195 | 11 |
| 68 | Chris George | C-NG | 5-8 | 225 | 10 |
| 70 | Brian Sanders | OT-DT | 6-2 | 300 | 12 |
| 72 | John Izzo | OT-DT | 5-10 | 200 | 10 |
| 74 | Justin Guerino | OT-DT | 5-6 | 180 | 10 |
| 75 | Frank Holloway | OT-DT | 6-1 | 285 | 11 |
| 77 | Lonnie Bridges | OT-DT | 6-2 | 250 | 11 |
| 80 | Jayson Jackson | TE-DE | 6-2 | 160 | 10 |
| 82 | Marcus Millhouse | TE-DE | 6-1 | 180 | 10 |
| 84 | Clarence Clay | TE-DE | 6-2 | 190 | 10 |
010911