| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Year |
| 1 | Derek Isles | SE-CB | 5-9 | 135 | 11 |
| 2 | Mike Bashline | QB-DB | 5-9 | 160 | 11 |
| 3 | Will Tillar | RB-LB | 5-7 | 170 | 10 |
| 4 | Kent Peterson | HB-CB | 5-8 | 155 | 12 |
| 5 | Justin Robinson | HB-LB | 5-7 | 160 | 11 |
| 6 | Tim Waxenfelter | SE-DB | 5-9 | 145 | 9 |
| 7 | Phil Hoffman | SE-CB | 5-8 | 135 | 10 |
| 8 | Derek Urben | SE-FS | 6-2 | 195 | 12 |
| 9 | Jason Chiappini | FB-DE | 5-11 | 205 | 11 |
| 10 | Nick Konchar | SE-DB | 5-10 | 135 | 9 |
| 11 | Jason Patterson | SE-DE | 6-0 | 155 | 12 |
| 12 | Joe Ennis | QB-FS | 6-0 | 150 | 10 |
| 13 | Ryan Shoop | SE-CB | 5-7 | 155 | 11 |
| 16 | Jimmy Jaskowak | QB-DB | 5-9 | 160 | 9 |
| 20 | Ryan Alger | FB-NG | 5-6 | 175 | 10 |
| 22 | Akeem Dennis | SE-DL | 6-1 | 180 | 12 |
| 23 | Danny Wise | HB-LB | 5-10 | 155 | 9 |
| 27 | Nick Leone | HB-CB | 5-9 | 145 | 11 |
| 28 | Jarrett Buchanan | HB-LB | 5-10 | 160 | 12 |
| 30 | Kevin Dixon | HB-SS | 5-10 | 165 | 10 |
| 31 | Matt Turek | RB-LB | 5-6 | 175 | 9 |
| 33 | Josh Tobias | TE-DE | 5-9 | 200 | 12 |
| 34 | Ervin Galloway | HB-DE | 6-0 | 205 | 11 |
| 35 | Josh Pratt | FB-SS | 6-0 | 185 | 11 |
| 38 | Chase Badger | SE-FS | 6-1 | 150 | 12 |
| 40 | Mike Morley | RB-CB | 5-5 | 125 | 9 |
| 44 | Jack Vallely | FB-LB | 5-10 | 155 | 9 |
| 45 | Dave Pollio | HB-DE | 5-11 | 155 | 11 |
| 48 | Chris Chiappini | SE-SS | 5-9 | 150 | 12 |
| 50 | J. Frank Cook | OG-DE | 5-8 | 180 | 12 |
| 51 | Brandon Fortuna | OG-DT | 5-10 | 180 | 11 |
| 52 | Mike McKee | C-LB | 5-10 | 170 | 12 |
| 54 | Joe Page | OT-DT | 6-0 | 265 | 12 |
| 55 | Steve Cochran | G-NG | 5-5 | 155 | 11 |
| 57 | Ian Turner | C-DE | 6-0 | 190 | 9 |
| 59 | Ben Barnes | OG-NG | 5-10 | 165 | 9 |
| 60 | Pat McElroy | C-LB | 5-11 | 165 | 10 |
| 62 | Joseph Dillaman | OT-DT | 5-8 | 200 | 9 |
| 63 | Alan Campbell | OG-LB | 5-7 | 220 | 11 |
| 64 | Michael Harrison | OG-DL | 5-7 | 155 | 9 |
| 65 | Bryan Mullins | OT-DT | 6-0 | 225 | 11 |
| 66 | Chris Adams | OG-DT | 5-5 | 210 | 10 |
| 71 | Dustin Hilliard | OT-DT | 6-0 | 270 | 12 |
| 72 | Brenden Frisk | OG-NG | 5-8 | 195 | 10 |
| 74 | Dennis Johnson | OT-DT | 6-1 | 235 | 12 |
| 75 | Bobby Adams | OT-DT | 5-11 | 195 | 11 |
| 76 | Josh Bowser | OG-LB | 5-10 | 195 | 10 |
| 77 | Kent Uber | OT-DT | 6-4 | 225 | 9 |
| 78 | Tony Aloisio | OT-DT | 6-5 | 320 | 9 |
| 80 | Tim Stevens | TE-DE | 6-2 | 175 | 11 |
| 82 | Dan Schrott | TE-LB | 6-0 | 160 | 10 |
| 85 | Dan Peck | SE-FS | 6-2 | 150 | 10 |
| 88 | Mike Best | TE-DE | 5-10 | 180 | 9 |
| 96 | John Pollio | HB-DE | 5-10 | 155 | 11 |
010911