| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Year |
| 4 | Trevor Gallo | RB-OLB | 5-8 | 160 | 9 |
| 5 | Bill Bauer | WR-DB | 5-9 | 150 | 12 |
| 7 | Eric Dellich | K | 5-9 | 160 | 12 |
| 8 | Mike DeCola | QB-DB | 5-9 | 160 | 11 |
| 9 | Matt Messer | WR-DB | 5-10 | 140 | 11 |
| 10 | Andrew Raisley | WR-DB | 6-1 | 165 | 12 |
| 12 | Mike McCaffrey | WR-DB | 6-0 | 160 | 10 |
| 17 | Bill Dillon | WR-DB | 5-9 | 160 | 10 |
| 18 | Luke McCaffrey | QB-DB | 6-1 | 185 | 12 |
| 19 | Zach Sarver | WR-DB | 5-7 | 155 | 12 |
| 21 | Dan Christensen | RB-OLB | 5-10 | 165 | 11 |
| 22 | Steve Regal | RB-OLB | 5-9 | 150 | 10 |
| 24 | Nathan Angerett | WR-DB | 5-3 | 120 | 9 |
| 26 | Brian Capello | RB-OLB | 5-10 | 175 | 12 |
| 28 | Tyler Spencer | RB-LB | 5-6 | 140 | 9 |
| 33 | Mark Matson | TE-LB-SS | 6-0 | 195 | 12 |
| 34 | Jeremy Taylor | RB-ILB | 5-8 | 165 | 12 |
| 42 | Craig Beil | WR-DB | 6-1 | 180 | 12 |
| 43 | Drew Bowland | RB-LB | 5-6 | 160 | 10 |
| 44 | Travis Sarver | RB-DB | 5-9 | 170 | 10 |
| 52 | Dan Sommers | OL-DL | 5-8 | 220 | 10 |
| 53 | Tony Angerett | OL-DL | 5-10 | 180 | 11 |
| 54 | Travis Corbin | OL-DE | 5-9 | 205 | 12 |
| 58 | Nathan Darrell | OL-DE | 5-7 | 155 | 10 |
| 59 | Nathan Capello | OL-DL | 5-11 | 165 | 9 |
| 61 | Darren Dick | OL-DL | 5-9 | 265 | 11 |
| 62 | Gary Wray | OL-DL | 5-9 | 170 | 9 |
| 63 | Joe Schaeffer | G-DL | 5-9 | 185 | 12 |
| 64 | Ben Campbell | OL-DL | 5-9 | 195 | 10 |
| 66 | T.C. Hall | OL-DL | 5-8 | 185 | 10 |
| 67 | Dave Gould | G-DE | 5-11 | 180 | 12 |
| 68 | Kevin Wolf | WR-DB | 5-7 | 145 | 10 |
| 69 | Chad Raudebaugh | OT-DE | 5-10 | 240 | 12 |
| 72 | Matt Novak | OL-DL | 5-6 | 165 | 9 |
| 73 | Justin Croll | RB-LB | 5-6 | 185 | 11 |
| 74 | Josh Novak | RB-OLB | 5-7 | 165 | 11 |
| 75 | Braden Campbell | OT-DT | 6-5 | 260 | 12 |
| 78 | Derrick Uniatowski | OL-DL | 5-7 | 190 | 9 |
| 79 | Steve Wagner | OL-DL | 5-7 | 170 | 9 |
| 80 | David Issler | WR-DB | 5-9 | 150 | 12 |
| 81 | David Zampini | WR-DB | 5-10 | 170 | 11 |
| 83 | Rich Lee | TE-LB | 6-1 | 190 | 10 |
| 85 | Andrew Culp | WR-DE | 5-9 | 155 | 10 |
| 87 | Brandon Mokel | WR-LB | 5-10 | 190 | 9 |
| 99 | Nick McIntire | WR-LB | 5-7 | 155 | 9 |
010911